Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V M Jet




Potentielle Ursachen
Falsch getanktZahnriemen gerissenKein ÖlMotor überhitzt


Technische Daten
ModellTypHSNTSNInterne
Bezeichnung
Verbrauch
Stadt
Verbrauch
Land
Verbrauch
Kombi
GrundpreisBeschleunigung
0 - 100
DrehmomentPSGewicht
in kg
Maximale
Geschwindigkeit
Reichweite
in km
147 1.9 JTD 8V M JetImpression4136666ZAR 9377.84.75.818950928012013451931035
147 1.9 JTD 8V M JetProgression4136666ZAR 9377.84.75.820250928012013451931035
147 1.9 JTD 8V M JetDistinctive4136666ZAR 9377.84.75.822050928012013451931035
147 1.9 JTD 8V M JetImpression4136666ZAR 9377.84.75.819750928012013651931035
147 1.9 JTD 8V M JetProgression4136666ZAR 9377.84.75.821050928012013651931035
147 1.9 JTD 8V M JetDistinctive4136666ZAR 9377.84.75.823000928012013651931035
147 1.9 JTD 8V M JetImpression4136666ZAR 9377.84.75.819450928012013451931035
147 1.9 JTD 8V M JetProgression4136666ZAR 9377.84.75.820750928012013451931035
147 1.9 JTD 8V M JetDistinctive4136666ZAR 9377.84.75.822550928012013451931035
147 1.9 JTD 8V M JetImpression4136666ZAR 9377.84.75.820250928012013651931035
147 1.9 JTD 8V M JetProgression4136666ZAR 9377.84.75.821550928012013651931035
147 1.9 JTD 8V M JetDistinctive4136666ZAR 9377.84.75.823500928012013651931035
147 1.9 JTD 8V M JetProgression4136666ZAR 9377.84.75.821500928012013451931035
147 1.9 JTD 8V M JetDistinctive4136666ZAR 9377.84.75.823550928012013451931035
147 1.9 JTD 8V M JetProgression4136666ZAR 9377.84.75.822300928012013651931035
147 1.9 JTD 8V M JetDistinctive4136666ZAR 9377.84.75.824500928012013651931035


Deine Erfahrungen
Bewertung
Spam Schutz: 4+2=






Hier finden Sie Infotmationen speziell zu dem Modell Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V M Jet und die Haltbarkeit des Motors. Problem, Fehler und Ursachen beim Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V M Jet kann man hier nachlesen und mit anderen Usern diskutieren. Bekannte Rückrufe und Informationen des Herstelles Alfa Romeo werden hier bestmöglich nachgehalten.

Impressum  Logo: Clipdealer Media Nummer: A:41910708