Saab 9 3 1.8t Biopower




Potentielle Ursachen
Falsch getanktZahnriemen gerissenKein ÖlMotor überhitzt


Technische Daten
ModellTypHSNTSNInterne
Bezeichnung
Verbrauch
Stadt
Verbrauch
Land
Verbrauch
Kombi
GrundpreisBeschleunigung
0 - 100
DrehmomentPSGewicht
in kg
Maximale
Geschwindigkeit
Reichweite
in km
9 3 1.8t BiopowerScandic (Ethanol Betrieb)9116AAXYS3F13.97.29.63165082651751495210646
9 3 1.8t BiopowerScandic Sentronic (Ethanol Betrieb)9116AAXYS3F15.58.511.13360092651751530210559
9 3 1.8t BiopowerLinear Sentronic (Ethanol Betrieb)9116AAXYS3F15.58.511.13090092651751530210559
9 3 1.8t BiopowerLinear (Ethanol Betrieb)9116AAXYS3F13.97.29.62895082651751495210646
9 3 1.8t BiopowerVector (Ethanol Betrieb)9116AAXYS3F13.97.29.63165082651751495210646
9 3 1.8t BiopowerVector Sentronic (Ethanol Betrieb)9116AAXYS3F15.58.511.13360092651751530210559
9 3 1.8t BiopowerLinear (Ethanol Betrieb)9116AAXYS3F13.46.99.22895082651751490210674
9 3 1.8t BiopowerLinear Automatik (Ethanol Betrieb)9116AAXYS3F168.211.13090092651751520210559
9 3 1.8t BiopowerVector (Ethanol Betrieb)9116AAXYS3F13.46.99.23145082651751490210674
9 3 1.8t BiopowerVector Automatik (Ethanol Betrieb)9116AAXYS3F168.211.13340092651751520210559


Deine Erfahrungen
Bewertung
Spam Schutz: 4+2=






Hier finden Sie Infotmationen speziell zu dem Modell Saab 9 3 1.8t Biopower und die Haltbarkeit des Motors. Problem, Fehler und Ursachen beim Saab 9 3 1.8t Biopower kann man hier nachlesen und mit anderen Usern diskutieren. Bekannte Rückrufe und Informationen des Herstelles Saab werden hier bestmöglich nachgehalten.

Impressum  Logo: Clipdealer Media Nummer: A:41910708